High mileage and long tread life
Low rolling resistance for improved fuel efficiency
Quiet ride with low rolling noise
Moderate grip and limited cornering stability on wet roads
Low aquaplaning resistance in heavy rain
Customer Popularity
Based on 7 reviews
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. Higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2019
Kleber Dynaxer UHP was tested 2x (Autobild,...)
2020
Kleber Dynaxer UHP was tested 2x (Autobild,...)
2023
Kleber Dynaxer UHP was tested 2x (Autobild,...)
Kleber Dynaxer UHP is made in 44 sizes, starting from 195/45 R17 up to 255/35 R20.
Kleber
Dynaxer UHP
All tyre tests where Kleber Dynaxer UHP was featured:All tests

| Name | Wet | Dry | Running costs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2- | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
| Show test details | |||||||

| Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 32,1 | 28,7 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
| Show test details | |||||||

| Name | Wet | Dry | Running costs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 1 | 1- | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| Name | Wet | Dry | Running costs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kleber Dynaxer UHP | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best values in test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
| Show test details | |||||||
| 85% (3x) |
|---|
| Satisfactory |
| 3x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |