Segment 1. Dunlop All Season 2 Premium 2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium 3. Continental AllSeasonContact 2 Premium
Number of sizes available 1. Continental AllSeasonContact 2 284 2. Hankook Kinergy 4S2 H750 135 3. Dunlop All Season 2 66
Number of tests 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 20x 2. Continental AllSeasonContact 2 17x 3. Dunlop All Season 2 5x
Best position in test 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 1. 2. Continental AllSeasonContact 2 1. 3. Dunlop All Season 2 5.
Worst position in test 1. Continental AllSeasonContact 2 7. 2. Hankook Kinergy 4S2 H750 13. 3. Dunlop All Season 2 15.
Average position in tests 1. Continental AllSeasonContact 2 2.47 2. Hankook Kinergy 4S2 H750 4.65 3. Dunlop All Season 2 9.8
Year of the last test 1. Continental AllSeasonContact 2 2025 2. Dunlop All Season 2 2025 3. Hankook Kinergy 4S2 H750 2024
Best rating in test 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Exemplary 2. Continental AllSeasonContact 2 Exemplary 3. Dunlop All Season 2 Good
Worst rating in test 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Good 2. Dunlop All Season 2 Good 3. Continental AllSeasonContact 2 Good
Wet(Overall rating) Hankook Kinergy 4S2 H750 85% Continental AllSeasonContact 2 81% Dunlop All Season 2 74%
Aquaplaning - cross 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 86% 2. Continental AllSeasonContact 2 73% 3. Dunlop All Season 2 74%
Aquaplaning - longitudal 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 85% 2. Continental AllSeasonContact 2 75% 3. Dunlop All Season 2 66%
Wet braking 1. Continental AllSeasonContact 2 85% 2. Hankook Kinergy 4S2 H750 84% 3. Dunlop All Season 2 68%
Wet circle cornering 1. Continental AllSeasonContact 2 88% 2. Hankook Kinergy 4S2 H750 84% 3. Dunlop All Season 2 82%
Wet handling 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 84% 2. Dunlop All Season 2 83% 3. Continental AllSeasonContact 2 82%
Wet braking according to EU label 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 B 2. Continental AllSeasonContact 2 B 3. Dunlop All Season 2 C
Snow(Overall rating) Continental AllSeasonContact 2 84% Dunlop All Season 2 82% Hankook Kinergy 4S2 H750 81%
Snow handling 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 85% 2. Continental AllSeasonContact 2 84% 3. Dunlop All Season 2 82%
Snow traction 1. Dunlop All Season 2 83% 2. Continental AllSeasonContact 2 77% 3. Hankook Kinergy 4S2 H750 78%
Snow braking 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 85% 2. Dunlop All Season 2 84% 3. Continental AllSeasonContact 2 81%
Snow cornering 1. Continental AllSeasonContact 2 92% 2. Hankook Kinergy 4S2 H750 75% 3. Dunlop All Season 2 70%
Costs(Overall rating) Dunlop All Season 2 95% Hankook Kinergy 4S2 H750 69% Continental AllSeasonContact 2 68%
Rolling resistance 1. Dunlop All Season 2 88% 2. Hankook Kinergy 4S2 H750 80% 3. Continental AllSeasonContact 2 76%
Price/value 1. Dunlop All Season 2 94% 2. Hankook Kinergy 4S2 H750 69% 3. Continental AllSeasonContact 2 55%
Mileage 1. Dunlop All Season 2 100% 2. Continental AllSeasonContact 2 73% 3. Hankook Kinergy 4S2 H750 59%
Fuel consumption according to EU label 1. Dunlop All Season 2 B 2. Continental AllSeasonContact 2 B 3. Hankook Kinergy 4S2 H750 C
Comfort(Overall rating) Hankook Kinergy 4S2 H750 83% Dunlop All Season 2 74% Continental AllSeasonContact 2 69%
Exterior noise 1. Continental AllSeasonContact 2 85% 2. Hankook Kinergy 4S2 H750 83% 3. Dunlop All Season 2 67%
Comfort 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 78% 2. Dunlop All Season 2 66% 3. Continental AllSeasonContact 2 63%
Interior noise 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 97% 2. Dunlop All Season 2 96% 3. Continental AllSeasonContact 2 48%
Outside noise accoring to EU label 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 ? 2. Dunlop All Season 2 ? 3. Continental AllSeasonContact 2 ?
Dry(Overall rating) Hankook Kinergy 4S2 H750 84% Continental AllSeasonContact 2 77% Dunlop All Season 2 64%
Dry braking 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 83% 2. Continental AllSeasonContact 2 76% 3. Dunlop All Season 2 57%
Dry handling 1. Hankook Kinergy 4S2 H750 85% 2. Continental AllSeasonContact 2 77% 3. Dunlop All Season 2 75%