Segment 1. Continental WinterContact TS 860 Premium 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Premium 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 Premium 4. Continental WinterContact TS 870 Premium
Number of sizes available 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 265 2. Continental WinterContact TS 870 80 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78 4. Continental WinterContact TS 860 76
Number of tests 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 24x 2. Continental WinterContact TS 860 23x 3. Continental WinterContact TS 870 17x 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14x
Best position in test 1. Continental WinterContact TS 860 1. 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 1. 3. Continental WinterContact TS 870 1. 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2.
Worst position in test 1. Continental WinterContact TS 860 7. 2. Continental WinterContact TS 870 8. 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 9. 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14.
Average position in tests 1. Continental WinterContact TS 870 1.71 2. Continental WinterContact TS 860 2.35 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 2.67 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 5.5
Year of the last test 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 2025 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2025 3. Continental WinterContact TS 870 2024 4. Continental WinterContact TS 860 2021
Best rating in test 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Highly recommended 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Test winner 3. Continental WinterContact TS 860 Very good 4. Continental WinterContact TS 870 Very good
Worst rating in test 1. Continental WinterContact TS 860 Good 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Good 3. Continental WinterContact TS 870 Good 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 Recommended
Dry(Overall rating) Continental WinterContact TS 870 88% Hankook W462 Winter i*cept RS3 87% Continental WinterContact TS 860 82% GoodYear UltraGrip Performance 3 78%
Dry braking 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. Continental WinterContact TS 860 82% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 72%
Dry handling 1. Continental WinterContact TS 860 91% 2. Continental WinterContact TS 870 91% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 85% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 82%
Dry driving behavior 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 100% 2. Continental WinterContact TS 870 78% 3. Continental WinterContact TS 860 73% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Dry performance 1. Continental WinterContact TS 860 80% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 56% 3. Continental WinterContact TS 870 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Dry lane changing 1. Continental WinterContact TS 870 95% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 90% 3. Continental WinterContact TS 860 80% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 77%
Dry steering response 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 100% 2. Continental WinterContact TS 870 90% 3. Continental WinterContact TS 860 85% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Wet(Overall rating) Continental WinterContact TS 860 91% Continental WinterContact TS 870 88% Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% GoodYear UltraGrip Performance 3 81%
Aquaplaning - longitudal 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 92% 3. Continental WinterContact TS 860 90% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Wet braking 1. Continental WinterContact TS 860 89% 2. Continental WinterContact TS 870 87% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77%
Aquaplaning - cross 1. Continental WinterContact TS 870 93% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 88% 3. Continental WinterContact TS 860 85% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Wet circle cornering 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 86% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 79%
Wet handling 1. Continental WinterContact TS 860 94% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 91% 3. Continental WinterContact TS 870 92% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81%
Wet performance 1. Continental WinterContact TS 860 91% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 3. Continental WinterContact TS 870 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Wet braking according to EU label 1. Continental WinterContact TS 860 B 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 B 3. Continental WinterContact TS 870 B 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 B
Snow(Overall rating) Continental WinterContact TS 860 90% Continental WinterContact TS 870 90% Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Snow traction 1. Continental WinterContact TS 860 88% 2. Continental WinterContact TS 870 87% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Snow braking 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 77%
Snow handling 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Continental WinterContact TS 860 87% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 62%
Snow cornering 1. Continental WinterContact TS 860 93% 2. Continental WinterContact TS 870 94% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 89% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Snow performance 1. Continental WinterContact TS 860 88% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 74% 3. Continental WinterContact TS 870 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Comfort(Overall rating) Continental WinterContact TS 870 90% GoodYear UltraGrip Performance 3 83% Continental WinterContact TS 860 82% Hankook W462 Winter i*cept RS3 75%
Exterior noise 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 3. Continental WinterContact TS 860 80% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 65%
Interior noise 1. Continental WinterContact TS 870 98% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 4. Continental WinterContact TS 860 77%
Comfort 1. Continental WinterContact TS 860 90% 2. Continental WinterContact TS 870 85% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 73% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 65%
Outside noise accoring to EU label 1. Continental WinterContact TS 860 ? 2. Continental WinterContact TS 870 ? 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ?
Costs(Overall rating) Continental WinterContact TS 870 80% Continental WinterContact TS 860 78% Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% GoodYear UltraGrip Performance 3 66%
Mileage 1. Continental WinterContact TS 870 83% 2. Continental WinterContact TS 860 77% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 56%
Rolling resistance 1. Continental WinterContact TS 870 89% 2. Continental WinterContact TS 860 82% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 75% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73%
Price/value 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% 2. Continental WinterContact TS 870 68% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 68% 4. Continental WinterContact TS 860 68%
Fuel consumption according to EU label 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 C 2. Continental WinterContact TS 870 C 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 C 4. Continental WinterContact TS 860 C
Ice(Overall rating) Continental WinterContact TS 870 85% Continental WinterContact TS 860 79% Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% GoodYear UltraGrip Performance 3 0%
Ice braking 1. Continental WinterContact TS 870 85% 2. Continental WinterContact TS 860 82% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 -27% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Ice lateral guidance 1. Continental WinterContact TS 860 76% 2. Continental WinterContact TS 870 0% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%