Segment 1. Continental WinterContact TS 860 Premium 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Premium 3. Continental WinterContact TS 870 Premium
Number of sizes available 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 265 2. Continental WinterContact TS 870 80 3. Continental WinterContact TS 860 76
Number of tests 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 24x 2. Continental WinterContact TS 860 23x 3. Continental WinterContact TS 870 17x
Best position in test 1. Continental WinterContact TS 860 1. 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 1. 3. Continental WinterContact TS 870 1.
Worst position in test 1. Continental WinterContact TS 860 7. 2. Continental WinterContact TS 870 8. 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 9.
Average position in tests 1. Continental WinterContact TS 870 1.71 2. Continental WinterContact TS 860 2.35 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 2.67
Year of the last test 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 2025 2. Continental WinterContact TS 870 2024 3. Continental WinterContact TS 860 2021
Best rating in test 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Test winner 2. Continental WinterContact TS 860 Very good 3. Continental WinterContact TS 870 Very good
Worst rating in test 1. Continental WinterContact TS 860 Good 2. Continental WinterContact TS 870 Good 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 Recommended
Dry(Overall rating) Continental WinterContact TS 870 88% Continental WinterContact TS 860 82% GoodYear UltraGrip Performance 3 78%
Dry braking 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. Continental WinterContact TS 860 82% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 72%
Dry handling 1. Continental WinterContact TS 860 91% 2. Continental WinterContact TS 870 91% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 82%
Dry driving behavior 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 100% 2. Continental WinterContact TS 870 78% 3. Continental WinterContact TS 860 73%
Dry performance 1. Continental WinterContact TS 860 80% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 56% 3. Continental WinterContact TS 870 0%
Dry lane changing 1. Continental WinterContact TS 870 95% 2. Continental WinterContact TS 860 80% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 77%
Dry steering response 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Continental WinterContact TS 860 85% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Wet(Overall rating) Continental WinterContact TS 860 91% Continental WinterContact TS 870 88% GoodYear UltraGrip Performance 3 81%
Aquaplaning - longitudal 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Wet braking 1. Continental WinterContact TS 860 89% 2. Continental WinterContact TS 870 87% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 80%
Aquaplaning - cross 1. Continental WinterContact TS 870 93% 2. Continental WinterContact TS 860 85% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Wet circle cornering 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 86%
Wet handling 1. Continental WinterContact TS 860 94% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 91% 3. Continental WinterContact TS 870 92%
Wet performance 1. Continental WinterContact TS 860 91% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 3. Continental WinterContact TS 870 0%
Wet braking according to EU label 1. Continental WinterContact TS 860 B 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 B 3. Continental WinterContact TS 870 B
Snow(Overall rating) Continental WinterContact TS 860 90% Continental WinterContact TS 870 90% GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Snow traction 1. Continental WinterContact TS 860 88% 2. Continental WinterContact TS 870 87% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Snow braking 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 77%
Snow handling 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Continental WinterContact TS 860 87% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 62%
Snow cornering 1. Continental WinterContact TS 860 93% 2. Continental WinterContact TS 870 94% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Snow performance 1. Continental WinterContact TS 860 88% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 74% 3. Continental WinterContact TS 870 0%
Comfort(Overall rating) Continental WinterContact TS 870 90% GoodYear UltraGrip Performance 3 83% Continental WinterContact TS 860 82%
Exterior noise 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 3. Continental WinterContact TS 860 80%
Interior noise 1. Continental WinterContact TS 870 98% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 3. Continental WinterContact TS 860 77%
Comfort 1. Continental WinterContact TS 860 90% 2. Continental WinterContact TS 870 85% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 73%
Outside noise accoring to EU label 1. Continental WinterContact TS 860 ? 2. Continental WinterContact TS 870 ? 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 ?
Costs(Overall rating) Continental WinterContact TS 870 80% Continental WinterContact TS 860 78% GoodYear UltraGrip Performance 3 66%
Mileage 1. Continental WinterContact TS 870 83% 2. Continental WinterContact TS 860 77% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 56%
Rolling resistance 1. Continental WinterContact TS 870 89% 2. Continental WinterContact TS 860 82% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 75%
Fuel efficiency 1. Continental WinterContact TS 860 87% 2. Continental WinterContact TS 870 0% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 0%
Price/value 1. Continental WinterContact TS 870 68% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 68% 3. Continental WinterContact TS 860 68%
Fuel consumption according to EU label 1. Continental WinterContact TS 870 C 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 C 3. Continental WinterContact TS 860 C
Ice(Overall rating) Continental WinterContact TS 870 85% Continental WinterContact TS 860 79% GoodYear UltraGrip Performance 3 0%
Ice braking 1. Continental WinterContact TS 870 85% 2. Continental WinterContact TS 860 82% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 -27%
Ice lateral guidance 1. Continental WinterContact TS 860 76% 2. Continental WinterContact TS 870 0% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 0%