AUTO BILD compared 12 tyres in size 225/55 R18.
SUV · all-season tyres · Mini Countryman · 225/55 R18 · 2026
SHPG (Southern Hemisphere Proving Grounds) · Triwo Automotive Testing, Pferdsfeld
Lower overall grades are better. Equal rounded grades share a position; the source table and conclusion differ in the order of Continental and Vredestein. Unrounded grades are unavailable.
Noise pairs are shown exactly as published under the 60/80 km/h heading. The lower second readings make the speed labels uncertain, so noise is excluded from calculated scores. Full category grades, comfort scores and mileage data are unavailable. Summer and winter reference tyres remain outside the ranking.
☰
Results
| 1. | Goodyear Vector All Season 4 | 1.3 | 102V |
|---|---|---|---|
| 2. | Vredestein Quatrac Pro 2 | 1.4 | 102V |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | 1.4 | 102V |
| 4. | Michelin CrossClimate 3 | 1.5 | 102V |
| 5. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1.6 | 102V |
| 6. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 1.7 | 102V |
| 6. | Nokian Seasonproof 2 | 1.7 | 102V |
| 8. | Laufenn G Fit 4S | 2.2 | 98V |
| 9. | Cooper All Season | 2.5 | 102V |
| 10. | Dunlop All Season 2 | 2.9 | 102V |
| 11. | Delinte AW6 | 3.6 | 102V |
| 12. | Triangel SeasonX TA01 | 4.0 | 102V |
Goodyear Vector All Season 4
+ Strong in all conditions
− Slightly weaker aquaplaning reserves
| Snow traction (N) | 4044 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 26.8 |
| Snow handling – objective (km/h) | 63.2 |
| Snow cornering (m/s²) | 4.7 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 96.47 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 3.03 |
| Wet handling – objective (km/h) | 84.5 |
| Wet circle cornering (s) | 16.04 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 52.2 |
| Dry handling – objective (km/h) | 114.9 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 39.61 |
| Rolling resistance (kg/t) | 6.58 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 70,9 / 67,6 |
Vredestein Quatrac Pro 2
+ Balanced; shortest wet braking distance
− Rolling resistance above the best
| Snow traction (N) | 3564 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 25.9 |
| Snow handling – objective (km/h) | 62.5 |
| Snow cornering (m/s²) | 4.7 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 97.61 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 3.13 |
| Wet handling – objective (km/h) | 82.9 |
| Wet circle cornering (s) | 16.31 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 51.8 |
| Dry handling – objective (km/h) | 113.1 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 39.4 |
| Rolling resistance (kg/t) | 7.64 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 68,2 / 65,5 |
Continental AllSeasonContact 2
+ Balanced across disciplines
− Slightly weaker wet handling
| Snow traction (N) | 3755 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 26.5 |
| Snow handling – objective (km/h) | 62.9 |
| Snow cornering (m/s²) | 4.57 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 97.97 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 3.28 |
| Wet handling – objective (km/h) | 82.8 |
| Wet circle cornering (s) | 16.57 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 52.6 |
| Dry handling – objective (km/h) | 113.7 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 39.49 |
| Rolling resistance (kg/t) | 6.95 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 71,4 / 67,2 |
Michelin CrossClimate 3
+ Excellent on snow; shortest snow braking distance
− Longer wet braking distance; expensive
| Snow traction (N) | 3917 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 24.9 |
| Snow handling – objective (km/h) | 63.3 |
| Snow cornering (m/s²) | 4.74 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 97.46 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 3.08 |
| Wet handling – objective (km/h) | 83.1 |
| Wet circle cornering (s) | 16.56 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 55.2 |
| Dry handling – objective (km/h) | 113.4 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 40.01 |
| Rolling resistance (kg/t) | 7.06 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 70,8 / 67,1 |
Pirelli Cinturato All Season SF3
+ Balanced; good value
− Longer snow braking distance
| Snow traction (N) | 3709 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 29.4 |
| Snow handling – objective (km/h) | 62.7 |
| Snow cornering (m/s²) | 4.5 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 97.68 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 3.03 |
| Wet handling – objective (km/h) | 83.3 |
| Wet circle cornering (s) | 16.26 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 53.1 |
| Dry handling – objective (km/h) | 112.7 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 39.33 |
| Rolling resistance (kg/t) | 7.16 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 72,2 / 68,1 |
Bridgestone Turanza All Season 6
+ Shortest dry braking distance
− Behind the leaders on wet roads
| Snow traction (N) | 3709 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 27.1 |
| Snow handling – objective (km/h) | 61.5 |
| Snow cornering (m/s²) | 4.52 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 97.58 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 3.14 |
| Wet handling – objective (km/h) | 80.5 |
| Wet circle cornering (s) | 16.82 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 54.6 |
| Dry handling – objective (km/h) | 111.7 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 39.11 |
| Rolling resistance (kg/t) | 6.86 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 72,2 / 68,5 |
Nokian Seasonproof 2
+ Excellent wet performance
− Weaker on snow and dry roads
| Snow traction (N) | 3377 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 28.8 |
| Snow handling – objective (km/h) | 62.1 |
| Snow cornering (m/s²) | 4.17 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 100.03 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 3.57 |
| Wet handling – objective (km/h) | 84.8 |
| Wet circle cornering (s) | 15.94 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 53.6 |
| Dry handling – objective (km/h) | 112.5 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 41.54 |
| Rolling resistance (kg/t) | 8 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 71,4 / 66,4 |
Laufenn G Fit 4S
+ Affordable; strong on snow and wet roads
− Long dry braking distance caused a downgrade
| Snow traction (N) | 3755 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 25.9 |
| Snow handling – objective (km/h) | 62.1 |
| Snow cornering (m/s²) | 4.45 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 98.03 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 3.12 |
| Wet handling – objective (km/h) | 83.7 |
| Wet circle cornering (s) | 16.05 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 52.3 |
| Dry handling – objective (km/h) | 114 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 41.94 |
| Rolling resistance (kg/t) | 7.72 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 73,4 / 69,2 |
Cooper All Season
+ Strong on snow; low rolling resistance
− Downgraded for long wet and dry braking distances
| Snow traction (N) | 3765 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 25.8 |
| Snow handling – objective (km/h) | 62.9 |
| Snow cornering (m/s²) | 4.52 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 96.73 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 2.91 |
| Wet handling – objective (km/h) | 82.5 |
| Wet circle cornering (s) | 16.63 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 56.3 |
| Dry handling – objective (km/h) | 112.7 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 42.6 |
| Rolling resistance (kg/t) | 6.49 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 71,8 / 67,9 |
Dunlop All Season 2
+ Good on snow
− Downgraded for long dry and wet braking distances
| Snow traction (N) | 3703 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 25.9 |
| Snow handling – objective (km/h) | 61.6 |
| Snow cornering (m/s²) | 4.54 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 96.86 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 3.01 |
| Wet handling – objective (km/h) | 81.9 |
| Wet circle cornering (s) | 16.66 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 57 |
| Dry handling – objective (km/h) | 112 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 43.86 |
| Rolling resistance (kg/t) | 6.71 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 71,2 / 67,6 |
Delinte AW6
+ Low price; strong dry-road focus
− Very long wet braking distance; vague wet handling
| Snow traction (N) | 3102 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 31.5 |
| Snow handling – objective (km/h) | 59.6 |
| Snow cornering (m/s²) | 4 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 96.05 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 2.66 |
| Wet handling – objective (km/h) | 80 |
| Wet circle cornering (s) | 16.97 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 59.3 |
| Dry handling – objective (km/h) | 112 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 39.28 |
| Rolling resistance (kg/t) | 7.16 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 71,6 / 66,8 |
Triangel SeasonX TA01
+ Low price; quiet
− Difficult to control on wet roads; very long wet braking distance
| Snow traction (N) | 3511 |
|---|---|
| Snow braking (50→0 km/h · m) | 26.6 |
| Snow handling – objective (km/h) | 58.3 |
| Snow cornering (m/s²) | 4.01 |
| Longitudinal aquaplaning (km/h) | 96.2 |
| Cornering aquaplaning (m/s²) | 2.69 |
| Wet handling – objective (km/h) | 76.6 |
| Wet circle cornering (s) | 16.89 |
| Wet braking (100→0 km/h · m) | 59.5 |
| Dry handling – objective (km/h) | 109.3 |
| Dry braking (100→0 km/h · m) | 42.73 |
| Rolling resistance (kg/t) | 7.39 |
| Exterior noise (60 / 80 km/h · dB(A)) | 70,4 / 65,5 |
Martin Westerhoff/AUTO BILD